Frigoriferi standard indipendenti, realizzati per piccole imbarcazioni o utilizzi specifici *
- Interno bianco in ABS
- Interno INOX per serie 90
- Porta con pannello INOX AISI 316 satinato
- Chiusura magnetica con blocco
- Gruppo refrigerazione incorporato o esterno
- Evaporatore a parete (standard)
- Evaporatore a cassetto (opzionale)
Specifiche Tecniche
Serie 60
Serie 70
Serie 90
Serie 120
61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 400 mm | 430 mm | 390 mm | 380 mm | 390 mm | 400 mm | 470 mm |
Altezza | 415 mm* | 400 mm* | 540 mm* | 520 mm* | 540 mm* | 640 mm* | 615 mm* |
Profondità | 400 mm | 520 mm | 390 mm | 370 mm | 400 mm | 390 mm | 460 mm |
Capacità | 40 lt | 38 lt | 39 lt | 42 lt | 45 lt | 50 lt | 60 lt |
Peso | 11 Kg | 15 Kg | 16 Kg | 29 Kg | 29 Kg | 15 Kg | 18 Kg |
Gruppo refrigerante | Esterno | Esterno | Incorporato | Esterno | Esterno | Incorporato | Incorporato |
* misura piedini esclusi
Modello 61: apertura a pozzetto
70 | 71 | 72 | 73 | |
---|---|---|---|---|
Larghezza | 470 mm | 485 mm | 525 mm | 525 mm |
Altezza | 615 mm* | 790 mm* | 770 mm* | 770 mm* |
Profondità | 460 mm | 470 mm | 550 mm | 550 mm |
Capacità | 75 lt | 85 lt | 115 lt | 130 lt |
Peso | 34 Kg | 26 Kg | 29 Kg | 39 Kg |
Gruppo refrigerante | Esterno | Incorporato | Incorporato | Esterno |
* misura piedini esclusi
89 | 90 | 91 | 92 | |
---|---|---|---|---|
Larghezza | 525 mm | 390 mm | 470 mm | 525 mm |
Altezza | 340 mm* | 550 mm* | 630 mm* | 775 mm* |
Profondità | 555 mm | 385 mm | 460 mm | 550 mm |
Capacità | 29 lt | 35 lt | 55 lt | 110 lt |
Peso | 20 Kg | 30 Kg | 39 Kg | 41 Kg |
Gruppo refrigerante | Esterno | Esterno | Esterno | Esterno |
* misura piedini esclusi
Finitura interna INOX
121 | 123 | 124 | 125 | 126 | |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 470 mm | 525 mm | 390 mm | 400 mm | 485 mm |
Altezza | 615 mm* | 770 mm* | 540 mm* | 640 mm* | 790 mm* |
Profondità | 460 mm | 550 mm | 390 mm | 390 mm | 470 mm |
Capacità | 60 lt | 115 lt | 40 lt | 50 lt | 85 lt |
* misura piedini esclusi