Unità compatte con tecnologia inverter BLDC per sistemi di aria condizionata indipendenti.
Versione corrente continua
Modelli | |
---|---|
SCU07VFD – 24/48 | 7.000 BTU/h |
SCU10VFD – 24/48 | 10.000 BTU/h |
SCU12VFD – 24/48 | 12.000 BTU/h |
SCU16VFD – 24/48 | 16.000 BTU/h |
- Design molto compatto e leggero
- Efficienza energetica superiore del 50% rispetto ai modelli ON/OFF
- Massimo comfort: funzionamento silenzioso e temperatura stabile
- Consumo minimo: potenza d'ingresso 150-200W max in modalità ECO
- Eliminazione della corrente di picco all’avvio (solo 2A max)
- Si collega direttamente all'impianto di corrente continua
Nuovo Termostato Touch-screen
1 of 5L’uscita dell’aria orientabile di 135° consente un’ottimale installazione.
2 of 5Il pannello elettrico separabile può essere posizionato secondo le esigenze.
3 of 5Ganci di fissaggio all’imbarcazione
4 of 5Adattatore condotto aria
SCU07 -SCU10: Ø 120 mm
SCU12 -SCU16: Ø 150 mm
Compatti Inverter BLDC di seconda generazioneora anche a corrente continua
Facile da installare
Le dimensioni complessive ridotte e la leggerezza dell’apparecchiatura permettono un’installazione a bordo di qualsiasi tipo di imbarcazione.
Inoltre l’uscita dell’aria è orientabile di 135° e il pannello elettrico può essere separato dal corpo refrigerante in modo da ottimizzare modalità e spazi di installazione.
Termostato Touch-screen
Termostato ambiente touch-screen per la gestione della temperatura e delle modalità di funzionamento: inverno/estate, ventilazione, notturno.
Comando manuale/automatico delle tre velocità fan coil. Doppia sonda di temperatura. Supporto termostato per mascherina standard Bticino.
ACCESSORI
La nostre Self Contained Unit si integrano con vari accessori per ampliarne le caratteristiche e renderle così come il cliente le desidera.
// Modulo WI-FI con APP di controllo *
* In fase di sviluppo – presto disponibile.
// KIT sterilizzatore d’aria LED UV A/C
Specifiche Tecniche
SCU07VFD-24 | SCU07VFD-48 | |
---|---|---|
Larghezza | 433 mm | |
Altezza* | 282 mm | |
Profondità | 260 mm | |
Peso (pannello elettrico incluso) | 23,5 kg | |
Dimensioni pannello elettrico | 272 x 320 x 122 mm | |
Tensione / fase / frequenza | 24 V | 48 V |
Massima capacità di Raffrescamento/Riscaladamento | 7.000 BTU/h | |
Potenza massima in ingresso | 520 W | 520 W |
Corrente massima | 21,6 A | 10,8 A |
Capacità di raffrescamento in modalità ECO** | 3.000 BTU/h | |
Potenza in ingresso in modalità ECO** | 180 W | |
Perdita di carico massima dell'acqua di mare*** | 1,0 m3/h - 2,8 m H2O | |
Perdita di carico minima dell'acqua di mare*** | 0,8 m3/h - 1,8 m H2O | |
Diametro uscita condotto aria | 120 mm | |
Gas refrigerante R410A | 0,350 kg |
* pannello elettrico incluso
** velocità minima della ventola
*** considerando solo il condensatore ad acqua di mare
SCU10VFD-24 | SCU10VFD-48 | |
---|---|---|
Larghezza | 433 mm | |
Altezza* | 282 mm | |
Profondità | 260 mm | |
Peso (pannello elettrico incluso) | 23,5 kg | |
Dimensioni pannello elettrico | 272 x 320 x 122 mm | |
Tensione / fase / frequenza | 24 V | 48 V |
Massima capacità di Raffrescamento/Riscaladamento | 10.000 BTU/h | |
Potenza massima in ingresso | 750 W | 750 W |
Corrente massima | 31,2 A | 15,6 A |
Capacità di raffrescamento in modalità ECO** | 3.000 BTU/h | |
Potenza in ingresso in modalità ECO** | 180 W | |
Perdita di carico massima dell'acqua di mare*** | 1,0 m3/h - 2,8 m H2O | |
Perdita di carico minima dell'acqua di mare*** | 0,8 m3/h - 1,8 m H2O | |
Diametro uscita condotto aria | 120 mm | |
Gas refrigerante R410A | 0,350 kg |
* pannello elettrico incluso
** velocità minima della ventola
*** considerando solo il condensatore ad acqua di mare
SCU12VFD-24 | SCU12VFD-48 | |
---|---|---|
Larghezza | 500 mm | |
Altezza* | 336 mm | |
Profondità | 290 mm | |
Peso (pannello elettrico incluso) | 28,5 kg | |
Dimensioni pannello elettrico | 272 x 320 x 122 mm | |
Tensione / fase / frequenza | 24 V | 48 V |
Massima capacità di Raffrescamento/Riscaladamento | 12.000 BTU/h | |
Potenza massima in ingresso | 770 W | 770 W |
Corrente massima | 32 A | 16 A |
Capacità di raffrescamento in modalità ECO** | 3.900 BTU/h | |
Potenza in ingresso in modalità ECO** | 230 W | |
Perdita di carico massima dell'acqua di mare*** | 1,3 m3/h - 4,2 m H2O | |
Perdita di carico minima dell'acqua di mare*** | 1,2 m3/h - 3,6 m H2O | |
Diametro uscita condotto aria | 150 mm | |
Gas refrigerante R410A | 0,450 kg |
* pannello elettrico incluso
** velocità minima della ventola
*** considerando solo il condensatore ad acqua di mare
SCU16VFD-24 | SCU16VFD-48 | |
---|---|---|
Larghezza | 500 mm | |
Altezza* | 336 mm | |
Profondità | 290 mm | |
Peso (pannello elettrico incluso) | 28,5 kg | |
Dimensioni pannello elettrico | 272 x 320 x 122 mm | |
Tensione / fase / frequenza | 24 V | 48 V |
Massima capacità di Raffrescamento/Riscaladamento | 16.000 BTU/h | |
Potenza massima in ingresso | 1.100 W | 1.100 W |
Corrente massima | 46 A | 23 A |
Capacità di raffrescamento in modalità ECO** | 3.900 BTU/h | |
Potenza in ingresso in modalità ECO** | 230 W | |
Perdita di carico massima dell'acqua di mare*** | 1,4 m3/h - 4,9 m H2O | |
Perdita di carico minima dell'acqua di mare*** | 1,3 m3/h - 4,2 m H2O | |
Diametro uscita condotto aria | 150 mm | |
Gas refrigerante R410A | 0,450 kg |
* pannello elettrico incluso
** velocità minima della ventola
*** considerando solo il condensatore ad acqua di mare