Réfrigérateurs standard indépendants, réalisés pour de petits bateaux ou des usages spécifiques
- Intérieur blanc en ABS
- Intérieur INOX pour la série 90
- Porte avec panneau INOX AISI 316 satiné
- Fermeture magnétique avec système de verrouillage
- Groupe de réfrigération intégré ou externe
- Évaporateur à plaque (standard)
- Évaporateur à caisson (en option)
Spécifications techniques
Série 60
Série 70
Série 90
Série 120
61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | 400 mm | 430 mm | 390 mm | 380 mm | 390 mm | 400 mm | 470 mm |
Hauteur | 415 mm* | 400 mm* | 540 mm* | 520 mm* | 540 mm* | 640 mm* | 615 mm* |
Profondeur | 400 mm | 520 mm | 390 mm | 370 mm | 400 mm | 390 mm | 460 mm |
Capacité | 40 l | 38 l | 39 l | 42 l | 45 l | 50 l | 60 l |
Poids | 11 kg | 15 kg | 16 kg | 29 kg | 29 kg | 15 kg | 18 kg |
Groupe réfrigérant | Externe | Externe | Intégré | Externe | Externe | Intégré | Intégré |
* dimensions sans les pieds
Modèle 61: ouverture coffre
70 | 71 | 72 | 73 | |
---|---|---|---|---|
Largeur | 470 mm | 485 mm | 525 mm | 525 mm |
Hauteur | 615 mm* | 790 mm* | 770 mm* | 770 mm* |
Profondeur | 460 mm | 470 mm | 550 mm | 550 mm |
Capacité | 75 l | 85 l | 115 l | 130 l |
Poids | 34 kg | 26 kg | 29 kg | 39 kg |
Groupe réfrigérant | Externe | Intégré | Intégré | Externe |
* dimensions sans les pieds
89 | 90 | 91 | 92 | |
---|---|---|---|---|
Largeur | 525 mm | 390 mm | 470 mm | 525 mm |
Hauteur | 340 mm* | 550 mm* | 630 mm* | 775 mm* |
Profondeur | 555 mm | 385 mm | 460 mm | 550 mm |
Capacité | 29 l | 35 l | 55 l | 110 l |
Poids | 20 kg | 30 kg | 39 kg | 41 kg |
Groupe réfrigérant | Externe | Externe | Externe | Externe |
* dimensions sans les pieds
Finition intérieure INOX
121 | 123 | 124 | 125 | 126 | |
---|---|---|---|---|---|
Largeur | 470 mm | 525 mm | 390 mm | 400 mm | 485 mm |
Hauteur | 615 mm* | 770 mm* | 540 mm* | 640 mm* | 790 mm* |
Profondeur | 460 mm | 550 mm | 390 mm | 390 mm | 470 mm |
Capacité | 60 l | 115 l | 40 l | 50 l | 85 l |
* dimensions sans les pieds