Fabriques de cubes de glace, refroidies à l'air
Machine à glaçons avec groupe refroidi par air intégré, système d’eau potable connecté à bord. Il fait des glaçons, des dés à glace ou des flocons de glace.
Production de glace avec connexion directe au réseau d’aqueduc à bord.
Réservoir d’eau indépendant pour le modèle 3047A.
Modèles | |
---|---|
3047A / 3045A | glaçons – stockage 4 kg |
3042A | glaçons – stockage 6 kg |
3049A | dés à glace – dépôt 4 kg |
3050A | dés à glace – dépôt 8 kg |
30IF-A | flocons de glace – dépôt 9 kg |
Glaçon
Dé de glace
Flocons de glace
Spécifications techniques
3047A | 3045A | 3042A | 3049A | 3050A | 30IF-A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Largeur | 355 mm | 390 mm | 385 mm | 385 mm | 450 mm | |
Hauteur | 590 mm | 610 mm | 610 mm | 690 mm | 690 mm | |
Profondeur | 405 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 620 mm | |
Poids | 28 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 58 kg | |
Capacité de stockage | 4 kg | 6 kg | 4 kg | 8 kg | 9 kg | |
Capacité de production | 18 kg / 24h | 24 kg / 24h | 25 kg / 24h | 25 kg / 24h | 60 kg / 24h | |
Type de glace | Glaçon (13 g) | Glaçon (18 g) | Dé | Dé | Flocons | |
Tension | 220 – 240 V / 1 / 50 Hz | |||||
Consommation électrique | 320 W | 350 W | 310 W | 310 W | 450 W | |
Charge d’eau | Réservoir indépendant | Connexion au système embarqué |
Réfrigérant R452A