Compresseurs ouverts
Modelli | |
---|---|
511 | fino a 1240 BTU |
511S | fino a 2000 BTU |
Unité de réfrigération ouverte fonctionnant en 12 ou 24Vcc. Refroidissement par eau de mer (condenseur interne ou externe).
Pour les chambres de réfrigération d’une capacité de 300/600 litres.
Spécifications techniques
511 | 511S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 325 mm | |||||||
Altezza | 220 mm | |||||||
Profondità | 220 mm | |||||||
Assorbimento a 24V | 6 A | 16 A | ||||||
Assorbimento a 12V | 9 A | 18 A | ||||||
Capacità | ||||||||
Temperatura Evaporatore (°C) | -10 | -15 | -20 | -25 | -10 | -15 | -20 | -25 |
Fr/h | 310 | 230 | 165 | 110 | 500 | 420 | 335 | 285 |
BTU | 1240 | 920 | 660 | 440 | 2000 | 1680 | 1340 | 1340 |
Compresseurs combinés C.C. / C.A.
Modelli | |
---|---|
505 | fino a 1240 BTU |
505S | fino a 2000 BTU |
Unité de réfrigération à double compresseur (ouvert 12-24Vcc. + hermétique 230V/1/50-60Hz) avec commutation automatique de la tension d’alimentation.
Refroidissement par eau de mer (condenseur interne ou externe).
Pour les chambres de réfrigération d’une capacité pouvant atteindre 600 litres.
Spécifications techniques
505 | 505S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 490 mm | |||||||
Altezza | 270 mm | |||||||
Profondità | 220 mm | |||||||
Assorbimento a 24V | 9 A | |||||||
Assorbimento a 12V | 18 A | |||||||
Capacità | ||||||||
Temperatura Evaporatore (°C) | -10 | -15 | -20 | -25 | -10 | -15 | -20 | -25 |
Fr/h | 310 | 230 | 165 | 110 | 500 | 420 | 335 | 285 |
BTU | 1240 | 920 | 660 | 440 | 2000 | 1680 | 1340 | 1340 |
Compresseurs hermétiques
Modelli | |
---|---|
38 - 41 - 549 - 550 - 551 552 - 553 - 554 - 555 | R134a / R404a |
39 - 40 | R134a |
Groupes frigorifiques hermétiques refroidis à l’air ou à l’eau.
Spécifications techniques
38 | 39 | 40 | 41 | |
---|---|---|---|---|
Larghezza | 340 mm | 280 mm | 360 mm | |
Altezza | 200 mm | 160 mm | 200 mm | |
Profondità | 200 mm | 160 mm | 200 mm | |
Tensione - Fase - Ciclo |
220V - 1 - 50-60Hz 110V - 1 - 60Hz |
12/24 CC |
220V - 1 - 50-60Hz 110V - 1 - 60Hz |
|
Assorbimento | 0,6 A |
3,2 A (12 V) 1,6 A (24 V) |
4,4 A (12 V) 2,2 A (24 V) |
2,2 A |
Condensazione | Aria | Aria forzata | Aria | |
Gas refrigerante |
R134a R404a |
R134a |
R134a R404a |
Spécifications techniques
549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 275 mm | 370 mm | 300 mm | 480 mm | 390 mm | 500 mm | 500 mm |
Altezza | 310 mm | 300 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 350 mm | 350 mm |
Profondità | 310 mm | 500 mm | 340 mm | 380 mm | 340 mm | 450 mm | 400 mm |
Tensione - Fase - Ciclo |
220V - 1 - 50-60Hz 110V - 1 - 60Hz |
||||||
Compressore ermetico | Singolo | Doppio | Singolo | Doppio | Singolo | Doppio | Singolo |
Condensazione | Acqua | Aria | |||||
Gas refrigerante |
R134a R404a |