Nouvelle série HE
Unités compactes avec la technologie d’onduleur BLDC pour les systèmes indépendants de climatisation.
Version courante directe
Modèles | |
---|---|
SCUHE07VFD | 7.000 BTU/h |
SCUHE10VFD | 10.000 BTU/h |
SCUHE12VFD | 12.000 BTU/h |
SCUHE16VFD | 16.000 BTU/h |
Améliorations de la série HE
- Amélioration de l’efficacité de 15 %
- Échangeur d’eau de mer accrue
- Évaporateur optimisé
- Design très compact et léger
- Efficacité énergétique supérieure de 50 % par rapport aux modèles ON/OFF
- Confort optimal: fonctionnement silencieux et température stable
- Consommation électrique minimale : puissance d’entrée 155-200W max en mode ECO
- Élimination du courant de crête au démarrage (seulement 2 A max.)
- Se connecte directement au système DC
Nouveau thermostat à écran tactile
1 of 5La sortie d’air orientable à 135° permet une excellente installation.
2 of 5Le tableau électrique séparable peut être positionné de façon à satisfaire toutes les exigences.
3 of 5Crochets de fixation à l’embarcation
4 of 5Adaptateur conduite d’air
SCU07 -SCU10: Ø 120 mm
SCU12 -SCU16: Ø 150 mm
Compacts de la série BLDC HEEncore plus efficace
Facile à installer
Les dimensions totales réduites et la légèreté de l’appareil permettent une installation à bord de n’importe quel type de bateau.
En outre, la sortie d’air est orientable à 135° et le tableau électrique peut être séparé du corps réfrigérant de façon à optimiser les modalités et les espaces d’installation.
Thermostat à écran tactile
Thermostat d’ambiance à écran tactile pour la gestion de la température et des modalités de fonctionnement : hiver/été, ventilation, nuit.
Commande manuelle/automatique des trois vitesses du ventilo-convecteur. Double sonde de température. Support thermostat pour plaque standard Bticino.
ACCESSOIRES
Il est possible d’équiper nos unités autonomes de différents accessoires afin d’élargir leurs caractéristiques et de satisfaire toutes les exigences du client.
// Module WI-FI avec APP de contrôle *
* En phase de développement – bientôt disponible.
// KIT stérilisateur d’air LED UV A/C
Spécifications techniques
SCUHE07VFD-24 | SCUHE07VFD-48 | |
---|---|---|
Largeur | 433 mm | |
Hauteur * | 282 mm | |
Profondeur | 260 mm | |
Poids (panneau électrique inclus) | 24,5 kg | |
Dimensions du panneau électrique | 272 x 320 x 122 mm | |
Tension / phase / fréquence | 24 V | 48 V |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 7.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée maximale | 440 W | 440 W |
Courant maximum | 18,3 A | 9,2 A |
Capacité frigorifique en mode ECO ** | 3.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée en mode ECO ** | 155 W | |
Perte de charge maximale d'eau de mer*** | 1,0 m3/h - 3,4 m H2O | |
Perte de charge minimale d'eau de mer*** | 0,8 m3/h - 2,2 m H2O | |
Diamètre du conduit de sortie d'air | 120 mm | |
Gaz réfrigérant R410A | 0.390 kg |
* tableau électrique inclus
** vitesse minimum du ventilateur
*** en tenant compte uniquement du condenseur à eau de mer
SCUHE10VFD-24 | SCUHE10VFD-48 | |
---|---|---|
Largeur | 433 mm | |
Hauteur * | 282 mm | |
Profondeur | 260 mm | |
Poids (panneau électrique inclus) | 24,5 kg | |
Dimensions du panneau électrique | 272 x 320 x 122 mm | |
Tension / phase / fréquence | 24 V | 48 V |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 10.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée maximale | 640 W | 640 W |
Courant maximum | 26,7 Un | 13,3 Un |
Capacité frigorifique en mode ECO ** | 3.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée en mode ECO ** | 155 W | |
Perte de charge maximale d'eau de mer*** | 1,0 m3/h - 3,4 m H2O | |
Perte de charge minimale d'eau de mer*** | 0,8 m3/h - 2,2 m H2O | |
Diamètre du conduit de sortie d'air | 120 mm | |
Gaz réfrigérant R410A | 0.390 kg |
* tableau électrique inclus
** vitesse minimum du ventilateur
*** en tenant compte uniquement du condenseur à eau de mer
SCUHE12VFD-24 | SCUHE12VFD-48 | |
---|---|---|
Largeur | 500 mm | |
Hauteur * | 336 mm | |
Profondeur | 290 mm | |
Poids (panneau électrique inclus) | 29,5 kg | |
Dimensions du panneau électrique | 272 x 320 x 122 mm | |
Tension / phase / fréquence | 24 V | 48 V |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 12.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée maximale | 670 W | 670 W |
Courant maximum | 28 A | 14 A |
Capacité frigorifique en mode ECO ** | 3.900 BTU/h | |
Puissance d'entrée en mode ECO ** | 230 W | |
Perte de charge maximale d'eau de mer*** | 1,3 m3/h - 4,7 m H2O | |
Perte de charge minimale d'eau de mer*** | 1,2 m3/h - 4 m H2O | |
Diamètre du conduit de sortie d'air | 150 mm | |
Gaz réfrigérant R410A | 0.500 kg |
* tableau électrique inclus
** vitesse minimum du ventilateur
*** en tenant compte uniquement du condenseur à eau de mer
SCUHE16VFD-24 | SCUHE16VFD-48 | |
---|---|---|
Largeur | 500 mm | |
Hauteur * | 336 mm | |
Profondeur | 290 mm | |
Poids (panneau électrique inclus) | 29,5 kg | |
Dimensions du panneau électrique | 272 x 320 x 122 mm | |
Tension / phase / fréquence | 24 V | 48 V |
Capacité maximum de refroidissement/chauffage | 16.000 BTU/h | |
Puissance d'entrée maximale | 970 W | 970 W |
Courant maximum | 40 A | 20 A |
Capacité frigorifique en mode ECO ** | 3.900 BTU/h | |
Puissance d'entrée en mode ECO ** | 230 W | |
Perte de charge maximale d'eau de mer*** | 1,4 m3/h - 6,2 m H2O | |
Perte de charge minimale d'eau de mer*** | 1,3 m3/h - 5,7 m H2O | |
Diamètre du conduit de sortie d'air | 150 mm | |
Gaz réfrigérant R410A | 0.500 kg |
* tableau électrique inclus
** vitesse minimum du ventilateur
*** en tenant compte uniquement du condenseur à eau de mer