Fabbricatori di cubetti di ghiaccio, condensati ad aria
Ice Maker con gruppo incorporato raffreddato ad aria, collegato impianto acqua potabile di bordo. Produce cubetti di ghiaccio, ditali di ghiaccio o fiocchi di ghiaccio.
Produzione ghiaccio con collegamento diretto all’impianto acqua di bordo.
Serbatoio acqua indipendente per il modello 3047A.
Modelli | |
---|---|
3047A / 3045A | cubetti di ghiaccio – deposito 4 kg |
3042A | cubetti di ghiaccio – deposito 6 kg |
3049A | ditali di ghiaccio – deposito 4 kg |
3050A | ditali di ghiaccio – deposito 8 kg |
30IF-A | fiocchi di ghiaccio – deposito 9 kg |
Cubetto di ghiaccio
Ditale di ghiaccio
Fiocchi di ghiaccio
Specifiche Tecniche
3047A | 3045A | 3042A | 3049A | 3050A | 30IF-A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza | 355 mm | 390 mm | 385 mm | 385 mm | 450 mm | |
Altezza | 590 mm | 610 mm | 610 mm | 690 mm | 690 mm | |
Profondità | 405 mm | 460 mm | 470 mm | 470 mm | 620 mm | |
Peso | 28 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 58 kg | |
Capacità di deposito | 4 kg | 6 kg | 4 kg | 8 kg | 9 kg | |
Capacità di produzione | 18 kg / 24h | 24 kg / 24h | 25 kg / 24h | 25 kg / 24h | 60 kg / 24h | |
Tipo di ghiaccio | Cubetto (13 g) | Cubetto (18 g) | Ditale | Ditale | Fiocchi | |
Voltaggio | 220 – 240 V / 1 / 50 Hz | |||||
Consumo elettrico | 320 W | 350 W | 310 W | 310 W | 450 W | |
Carico acqua | Serbatoio indipendente | Collegamento a impianto di bordo |
Refrigerante R452A